Termínová listina ČBF OZČ a ČBF OKV 2020/2021 | ||||||||||||||||||
verze 2.1 | 16.7.2020 | |||||||||||||||||
Termín | ČBF Oblast Západní Čechy + Oblast Karlovy Vary | |||||||||||||||||
Muži ZČL |
Muži KP |
Muži KP |
Ženy | U19 M | U17M | U17 Ž | U15Ž |
U13 žáci + mix |
U13 žákyně + mix |
U12 žáci |
U12 žákyně + mix |
U11 | U11 | U10 | Přípr. | |||
Řídí STK… | OZČ | OZČ | OKV | OKV | OZČ | OZČ | OZČ | KV | OZČ | OKV | OZČ | OZČ | OZČ | OKV | OKV | OZČ | ||
Počet družstev | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||
Systém | dvoukolově jednotlivě | dvoukolově jednotlivě + play off | dvoukolově jednotlivě | dvoukolově jednotlivě | dvoukolově jednotlivě | dvoukolově jednotlivě | Dvoukolově ve dvojicích | dvoukolově jednotlivě polákem | dvoukolově jednotlivě polákem | dvoukolově jednotlivě polákem | dvoukolově jednotlivě polákem | dvoukolově jednotlivě polákem | turnajově po čtyřech | turnajově po třech | ||||
29.8 | - | 30.8 | ||||||||||||||||
5.9 | - | 6.9 | ||||||||||||||||
12.9 | - | 13.9 | 1 | |||||||||||||||
19.9 | - | 20.9 | 1 | |||||||||||||||
26.9 | - | 27.9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Po 28.9. | KP1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
3.10 | - | 4.10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
10.10 | - | 11.10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2,3 | |||||||||
17.10 | - | 18.10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3,4 | ||||||||||
24.10 | - | 25.10 | 3 | 2 | 2 | D | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||
31.10 | - | 1.11 | KP2 | P O D Z I M N Í P R A Z D N I N Y | ||||||||||||||
7.11 | - | 8.11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
14.11 | - | 15.11 | 4 | 3 | 3 | 1´ | 5 | 4 | 5,6 | 3 | ||||||||
Út 17.11 | KP3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
21.11 | - | 22.11 | 4 | 3 | 4 | D | 5 | 7 | 2 | |||||||||
28.11 | - | 29.11 | 5 | 4 | 5 | 2´ | 7,8 | 5 | 7 | |||||||||
5.12 | - | 6.12 | 5 | 4 | 5 | 1´ | 6 | 8 | ||||||||||
12.12 | - | 13.12 | 6 | 5 | 6 | 3´ | 9 | 6 | 8,9 | 4 | ||||||||
19.12 | - | 20.12 | 6 | 5 | 6 | 2´ | 7 | 9 | 3 | |||||||||
26.12 | - | 27.12 | V Á N O C E | |||||||||||||||
2.1 | - | 3.1 | N O V Ý R O K | |||||||||||||||
9.1 | - | 10.1 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||
16.1 | - | 17.1 | 7 | 6 | 7 | 3´ | 8 | 10 | 4 | |||||||||
23.1 | - | 24.1 | 8 | 7 | 8 | 11 | 7 | 11,12 | ||||||||||
30.1 | - | 31.1 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | |||||||||||
6.2 | - | 7.2 | 9 | 8 | 12 | |||||||||||||
13.2 | - | 14.2 | KP4 | 9 | 12 | 8 | 13 | 6 | ||||||||||
20.2 | - | 21.2 | 9 | 8 | 9 | 10 | 13 | |||||||||||
27.2 | - | 28.2 | 10 | 9 | 10 | 13 | 9 | 14 | ||||||||||
6.3 | - | 7.3 | 10 | 9 | 10 | 14 | 5 | |||||||||||
13.3 | - | 14.3 | 11 | 10 | 11 | 14 | 10 | K1 | K1 | |||||||||
20.3 | - | 21.3 | P1 | 10 | 11 | K1 | K1 | |||||||||||
27.3 | - | 28.3 | 12 | 11 | 12 | K1 | K1 | K2 | K2 | |||||||||
3.4 | - | 4.4 | V E L I K O N O C E | |||||||||||||||
10.4 | - | 11.4 | P2 | 12 | K2 | K2 | ||||||||||||
17.4 | - | 18.4 | 13 | 12 | 13 | K2 | K2 | K3 | K3 | 6 | ||||||||
24.4 | - | 25.4 | P3 | 13 | K3 | K3 | ||||||||||||
1.5 | - | 2.5 | 14 | 14 | K3 | K3 | MČR | MČR | ||||||||||
8.5 | - | 9.5 | 14 | MČR | MČR | |||||||||||||
15.5 | - | 16.5 | MČR | MČR | ||||||||||||||
22.5 | - | 23.5 | ||||||||||||||||
29.5 | - | 30.5 | ||||||||||||||||
5.6 | - | 6.6 | ||||||||||||||||
12.6 | - | 13.6 | ||||||||||||||||
Kvalifikace | U17 kadeti, kadetky: K1 - 22.-23.5. K2 - 5.-6.6. | |||||||||||||||||
U19 junioři, juniorky, U15 žáci, žákyně: K1 - 29.-30.5. K2 - 12.-13.6. | ||||||||||||||||||
O termínech kvalifikace U11 mix bude rozhodnuto dle přihlášek do kvalifikace. |